El coste de los materiales de construcción representa entre el 40% y el 55% del presupuesto total de una obra. Conocer los precios actuales te ayuda a entender mejor los presupuestos que recibes y a detectar desviaciones. En 2026, los precios de muchos materiales se han estabilizado tras los máximos de 2022, pero siguen por encima de los niveles pre-pandemia y las perspectivas para 2027 apuntan a una nueva subida moderada.
Tabla de precios de materiales en España en 2026
Los siguientes precios son orientativos y aproximados: corresponden a compras en almacén de materiales o distribuidor de primera línea para un particular o pequeña empresa constructora, sin IVA. Las variaciones por zona, cantidad y proveedor pueden ser significativas.
| Material | Unidad | Precio orientativo 2026 | Tendencia 2027 |
|---|---|---|---|
| Cemento CEM II/B-L 32,5R (saco 25 kg) | Saco | 7-10 € | ↗ +2-3% |
| Cemento (granel, tonelada) | Tonelada | 90-120 € | ↗ +2-3% |
| Arena de río (tonelada) | Tonelada | 15-25 € | → Estable |
| Grava triturada (tonelada) | Tonelada | 12-20 € | → Estable |
| Ladrillo hueco doble (millar) | Millar | 180-280 € | ↗ +2% |
| Ladrillo cara vista (millar) | Millar | 350-600 € | ↗ +3% |
| Bloque de hormigón 40×20×20 (ud.) | Unidad | 1,80-2,80 € | → Estable |
| Acero corrugado B500S (tonelada) | Tonelada | 700-900 € | ↗ +3-5% |
| Malla electrosoldada 15×15Ø6 (m²) | m² | 4-7 € | ↗ +3% |
| Madera pino C24 para estructura (m³) | m³ | 420-620 € | ↗ +4-6% |
| Panel sándwich cubierta 80mm (m²) | m² | 28-50 € | ↗ +3-4% |
| Teja cerámica curva (m²) | m² | 12-22 € | → +1-2% |
| Membrana impermeabilizante EPDM (m²) | m² | 8-15 € | ↗ +2-3% |
| Lana de roca 80mm (m²) | m² | 10-18 € | ↗ +4% |
| XPS 50mm (m²) | m² | 6-12 € | ↗ +3% |
| Tubo PVC DN110 saneamiento (m) | metro | 4-7 € | → Estable |
| Tubo multicapa 20mm (m) | metro | 2-4 € | ↗ +2% |
| Cable eléctrico H07V-K 2,5mm² (m) | metro | 0,45-0,90 € | ↗ +5-8% (cobre) |
| Porcelánico 60×60 primera calidad (m²) | m² | 18-45 € | → Estable |
| Suelo laminado AC4 (m²) | m² | 10-28 € | → Estable |
| Pintura plástica mate (litro) | litro | 3-7 € | ↗ +2% |
El cobre: el material más volátil
El cobre es el material cuyo precio más ha variado en los últimos años. Cotiza en la bolsa de metales de Londres (LME) y su precio global impacta directamente en el coste de los cables eléctricos y tuberías de instalaciones. En 2024-2026, el cobre ha cotizado en niveles históricamente altos, lo que encarece significativamente las instalaciones eléctricas respecto a 2019-2020. La previsión para 2027 apunta a sostenimiento o nueva subida por la enorme demanda asociada a la electrificación de la economía (coches eléctricos, renovables).
La madera: presión alcista por demanda global
La construcción industrializada (CLT, madera laminada) ha multiplicado la demanda de madera estructural en toda Europa. A esto se suma la presión de la demanda norteamericana. En España, la madera de pino C24 o mejor calidad ha subido un 20-30% entre 2021 y 2026 respecto a los precios pre-pandemia. La tendencia en 2027 apunta a nuevas subidas moderadas del 4-6%.
¿Cómo afectan los precios de materiales a tu presupuesto?
La mano de obra representa el 45-60% del coste de ejecución. Los materiales el 40-55%. En obras largas (más de 6 meses), es habitual incluir una cláusula de revisión de precios ligada al ICC o a índices específicos de materiales, para proteger tanto al constructor como al propietario de variaciones bruscas.